De Wedge Tailed Eagle, in het Nederlands de wigstaartarend genoemd, wordt jaarlijks door de Perth Mint uitgegeven. Het ontwerp van de munt is ieder jaar verschillend.
Specificaties
Jaar | Fijnheid | Nominale waarde | Finish | Afmeting | Oplage |
---|---|---|---|---|---|
2014 | .999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 50,000 |
2015 | .999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 81,381 |
2016 | .999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 109,366 |
2017 | .999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 62,671 |
2018 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 50,000 |
2019 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 50,000 |
2020 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 50,000 |
2021 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6 * 4 mm | 50,000 |























