China Mint
De Chinese Munt wordt beheerd door de Volksbank van China en is een van de belangrijkste bronnen van edelmetaalmunten in de wereld geworden. De munt is al meer dan een halve eeuw in bedrijf. Ter viering van de 30e verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China in 1979, bracht de munt enkele uitstekende herdenkingsmuntencollecties uit en kort daarna begon de munt met de productie van zilveren en gouden munten, zoals de Chinese zilveren en gouden panda’s en de Chinese Lunar-serie.
○ Panda
De Chinese zilveren panda is een bullion coin die jaarlijks door de Chinese Munt wordt uitgegeven met elk jaar een nieuwe afbeelding van reuzenpanda’s op de voorzijde, terwijl de afbeelding van de Tempel van de Hemel altijd op de keerzijde staat. Het is een van ‘s werelds populairste zilveren munten die te koop zijn. De zilveren “Panda” maakte zijn debuut als proof in 1983 en werd vanaf 1989 als BU-munt beschikbaar gesteld. De serie veranderde elk jaar van ontwerp voor de afbeelding van de reuzenpanda. In 2002 herhaalde de munt echter het ontwerp van de munt uit 2001.
Een grote verandering vond plaats in 2016 toen de serie overschakelde van de troy ounce naar grammen.
Elke munt heeft een nominale waarde van 10 yuan en wordt gegarandeerd door de Chinese overheid.
Een interessant feit over de serie is dat de munten elk jaar bij verschillende munthuizen worden geproduceerd. Er zijn 3 munthuizen die de zilveren panda-munten produceren: De Munten van Shanghai, Shenyang en Shenzhen.
Het ontwerp van de munten verschilt enigszins van munt tot munt, zoals de grootte van het lettertype en het ontwerp van de tempel, aangezien de munthuizen geen muntteken gebruiken om de verschillen tussen de munten te onderscheiden.
De zilveren pandamunt van 2022 heeft een muntteken van 40 met een kleine panda, ter viering van de 40e verjaardag van de eerste muntslag van de gouden muntserie in 1982. Hoewel de munt van 2022 de 38e uitgifte van de BU-serie is, heeft hij wel het muntteken om deze gelegenheid te vieren.
1 troy ounce
Klik hier voor de specificaties
Jaar | Fijnheid | Nominale waarde | Finish | Afmeting | Oplage |
---|---|---|---|---|---|
1989 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 25,000 |
1990 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 200,000 |
1991 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 120,000 |
1992 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 120,000 |
1993 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 120,000 |
1994 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 120,000 |
1995 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 168,000 |
1996 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | onbekend |
1997 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | onbekend |
1998 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 250,000 |
1999 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | onbekend |
2000 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | onbekend |
2001 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 500,000 |
2002 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 500,000 |
2003 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 600,000 |
2004 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 600,000 |
2005 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 600,000 |
2006 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 600,000 |
2007 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 600,000 |
2008 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 600,000 |
2009 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 600,000 |
2010 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 1,500,000 |
2011 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 6,000,000 |
2012 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 8,000,000 |
2013 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 8,000,000 |
2014 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 8,000,000 |
2015 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 8,000,000 |






30 grams
Klik hier voor de specificaties
Jaar | Fijnheid | Nominale waarde | Finish | Afmeting | Oplage |
---|---|---|---|---|---|
2016 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 8,000,000 |
2017 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 10,000,000 |
2018 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 10,000,000 |
2019 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 10,000,000 |
2020 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 10,000,000 |
2021 | .999 | 10 CNY | BU | 40 * 2.98 mm | 10,000,000 |





