verzilver(t) uw geld
verzilver(t) uw geld

0,25 troy ounce

Libertad

Jaar Fijnheid Nominale waarde Finish Afmeting Oplage
1991.9991/4 onzaBU 25 mm 50,017
1992 .999 1/4 onza BU 25 mm 104,017
1993.999 1/4 onza BU 25 mm 90,500
1994 .999 1/4 onza BU 25 mm 90,100
1995.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 4,450
1996.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 50,000
1997.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 20,000
1998 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 6,400
1999 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 7,000
2000.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 21,000
2001 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 25,000
2002 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 35,000
2003 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 22,000
2004 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 15,000
2005 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 15,000
2006 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 15,000
2007.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 3,500
2008.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 9,000
2009.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 10,000
2010.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 15,500
2011 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 15,000
2012 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 16,700
2013 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 9,600
2014 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 6,950
2015 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 17,900
2016 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 17,700
2017 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 8,100
2018.999 1/4 onza BU 27*1.7 mm onbekend
2019 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 10,900
2020 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm 4,450
2021 .999 1/4 onza BU 27*1.7 mm onbekend
Libertad – 0,25 troy ounce

Geef een reactie

nl_NLDutch