verzilver(t) uw geld
verzilver(t) uw geld

Kookaburra

De Australische Kookaburra, voor het eerst geslagen in 1990 met een mintage van 300,000. Tot en met 2010 werden er maximaal 300,000 per jaar geslagen, maar vaak ook minder. Vanaf 2011 worden er jaarlijks 500,000 1 troy ounce Kookaburras geslagen.

Specificaties
1 Troy ounce
Jaar Fijnheid Nominale waarde Finish Afmeting Oplage
1990.9995 AUDBU 40.6 * 2.98mm 300,000
1991.9995 AUDBU 40.6 * 2.98mm 300,000
1992 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 219,694
1993.9991 AUDBU 40.6 * 2.98mm 190,581
1994 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 174,561
1995.9991 AUDBU 40.6 * 2.98mm 154,247
1996.9991 AUDBU 40.6 * 2.98mm 170,105
1997.9991 AUDBU 40.6 * 2.98mm 159,497
1998 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 103,119
1999 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 109,364
2000.999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 104,169
2001 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 169,265
2002 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 91,604
2003 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 109,439
2004 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 84,455
2005 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 95,145
2006 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 87,044
2007.9991 AUDBU 40.6 * 2.98mm 213,436
2008.9991 AUDBU 40.6 * 2.98mm 300,000
2009.9991 AUD BU 40.6 * 2.98mm 300,000
2010.9991 AUD BU 40.6 * 2.98mm 300,000
2011 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
2012 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
2013 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
2014 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
2015 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
2016 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
2017 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 406,265
2018.9991AUDBU 40.6 * 2.98mm 243,740
2019 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 219,660
2020 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
2021 .999 1 AUD BU 40.6 * 2.98mm 500,000
Kookaburra – 1 troy ounce
2 Troy ounce
Jaar Fijnheid Nominale waarde Finish Afmeting Oplage
1992 .999 2 AUDBU50.3*4.5 mm84,782
1993.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 35,329
1994 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 39,603
1995.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 45,308
1996.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 78,424
1997.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 32,896
1998 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 21,184
1999 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 20,602
2000.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 23,872
2001 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 17,050
2002 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 15,696
2003 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 16,663
2004 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 13,969
2005 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 14.082
2006 .999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 12,802
2007.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 13,938
2008.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 20,083
2009.999 2 AUD BU 50.3*4.5 mm 20,991
Kookaburra – 2 troy ounce
10 Troy ounce
Jaar Fijnheid Nominale waarde Finish Afmeting Oplage
1992 .999 10 AUDBU75.5*8.7 mm29,576
1993.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 10,161
1994 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 11,231
1995.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 9,894
1996.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 7,557
1997.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 7,880
1998 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 5,424
1999 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 4,012
2000.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 4,790
2001 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 2,766
2002 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 2,438
2003 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 3,558
2004 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 2,270
2005 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 2,112
2006 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 2,999
2007.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 5,993
2008.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 17,213
2009.999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 13,360
2010 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 18,782
2011 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 45,901
2012 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 25,608
2013 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 24,481
2014 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 28,547
2015 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 26,272
2016 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 22,266
2017 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 16,713
2018 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 12,624
2019 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm 12,108
2020 .999 10 AUD BU 75.5*8.7 mm onbekend
Kookaburra – 10 troy ounce
1 Kilo
Jaar Fijnheid Nominale waarde Finish Afmeting Oplage
1992 .999 30 AUDBU100.6 * 14.6 mm47,348
1993.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 13,550
1994 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 32,781
1995.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 11,721
1996.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 8,961
1997.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 7,967
1998 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 4,688
1999 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 4,714
2000.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 4,556
2001 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 3,108
2002 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 2,856
2003 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 3,016
2004 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 2,712
2005 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 2,100
2006 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 4,467
2007.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 17,314
2008.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 32,973
2009.999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 74,757
2010 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 58,968
2011 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 78,145
2012 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 51,596
2013 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 41,911
2014 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 34,534
2015 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 27,094
2016 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 13,355
2017 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 10,936
2018 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 11,716
2019 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm 15,084
2020 .999 30 AUD BU 100.6 * 14.6 mm onbekend
Kookaburra – 1 kilo

Geef een reactie

nl_NLDutch