verzilver(t) uw geld
verzilver(t) uw geld

Lunar Series II

Het uitkomen van de Lunar Series II zorgde voor de beschikbaarheid van meer opties in de maancollectie van Perth Mint. Een grote verandering kwam in de zilveren ontwerpen. Elk van de zilveren munten had nog steeds unieke afbeeldingen, maar nu bevatten de zilveren munten twee dieren van de soort in een bepaald ontwerp.

0.5 troy ounce
Specificaties
Jaar Fijnheid Nominale waarde Year of the Finish Afmeting Oplage
2008 .999 0.5 AUD Mouse BU 36 * 2.3mm 17,114
2009.999 0.5 AUD Ox BU 36 * 2.3mm 17,674
2010 .999 0.5 AUD Tiger BU 36 * 2.3mm 50,038
2011 .999 0.5 AUD Rabbit BU 36 * 2.3mm 124,488
2012 .999 0.5 AUD Dragon BU 36 * 2.3mm 389,161
2013 .999 0.5 AUD Snake BU 36 * 2.3mm 160,616
2014 .999 0.5 AUD Horse BU 36 * 2.3mm 249,155
2015 .999 0.5 AUD Goat BU 36 * 2.3mm 188,442
2016.999 0.5 AUD MonkeyBU 36 * 2.3mm 233,615
2017 .999 0.5 AUD Rooster BU 36 * 2.3mm 177,793
2018 .999 0.5 AUD Dog BU 36 * 2.3mm 116,289
2019 .999 0.5 AUD Pig BU 36 * 2.3mm 88,726
1 troy ounce
Specificaties
Jaar Fijnheid Nominale waarde Year of the Finish Afmeting Oplage
2008 .999 1 AUD Mouse BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2009.999 1 AUD Ox BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2010 .999 1 AUD Tiger BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2011 .999 1 AUD Rabbit BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2012 .999 1 AUD Dragon BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2013 .999 1 AUD Snake BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2014 .999 1 AUD Horse BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2015 .999 1 AUD Goat BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2016.999 1 AUD MonkeyBU 45.6 * 2.6mm 300,000
2017 .999 1 AUD Rooster BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2018 .999 1 AUD Dog BU 45.6 * 2.6mm 300,000
2019 .999 1 AUD Pig BU 45.6 * 2.6mm 300,000
Lunar series 2- 1 Troy Ounce
2 troy ounce
Specificaties
Jaar Fijnheid Nominale waarde Year of the Finish Afmeting Oplage
2008 .999 2 AUD Mouse BU 55.1 * 3.6mm 9,126
2009.999 2 AUD Ox BU 55.1 * 3.6mm 18,570
2010 .999 2 AUD Tiger BU 55.1 * 3.6mm 63,005
2011 .999 2 AUD Rabbit BU 55.1 * 3.6mm 99,494
2012 .999 2 AUD Dragon BU 55.1 * 3.6mm 118,738
2013 .999 2 AUD Snake BU 55.1 * 3.6mm 56,133
2014 .999 2 AUD Horse BU 55.1 * 3.6mm 112,801
2015 .999 2 AUD Goat BU 55.1 * 3.6mm 61,843
2016.999 2 AUD MonkeyBU 55.1 * 3.6mm 34,368
2017 .999 2 AUD Rooster BU 55.1 * 3.6mm 51,680
2018 .999 2 AUD Dog BU 55.1 * 3.6mm 36,900
2019 .999 2 AUD Pig BU 55.1 * 3.6mm 30,548
Lunar series 2- 2 Troy Ounce

5 troy ounce
Specificaties
Jaar Fijnheid Nominale waarde Year of the Finish Afmeting Oplage
2008 .999 8 AUD Mouse BU 65.8 * 5.8mm 3,005
2009.999 8 AUD Ox BU 55.1 * 3.6mm 4,720
2010 .999 8 AUD Tiger BU 55.1 * 3.6mm 14,553
2011 .999 8 AUD Rabbit BU 55.1 * 3.6mm 8,030
2012 .999 8 AUD Dragon BU 55.1 * 3.6mm 31,664
2013 .999 8 AUD Snake BU 55.1 * 3.6mm 20,552
2014 .999 8 AUD Horse BU 55.1 * 3.6mm 31,232
2015 .999 8 AUD Goat BU 55.1 * 3.6mm 16,920
2016.999 8 AUD MonkeyBU 55.1 * 3.6mm 23,486
2017 .999 8 AUD Rooster BU 55.1 * 3.6mm 19,443
2018 .999 8 AUD Dog BU 55.1 * 3.6mm 12,778
2019 .999 8 AUD Pig BU 55.1 * 3.6mm 9,759
Lunar series 2- 5 Troy Ounce

10 troy ounce
Specificaties
Jaar Fijnheid Nominale waarde Year of the Finish Afmeting Oplage
2008 .999 10 AUD Mouse BU 85.6 * 6.6mm 3,718
2009.999 10 AUD Ox BU 85.6 * 6.6mm 9,020
2010 .999 10 AUD Tiger BU 85.6 * 6.6mm 16,727
2011 .999 10 AUD Rabbit BU 85.6 * 6.6mm 12,563
2012 .999 10 AUD Dragon BU 85.6 * 6.6mm 47,390
2013 .999 10 AUD Snake BU 85.6 * 6.6mm 28,213
2014 .999 10 AUD Horse BU 85.6 * 6.6mm 29,983
2015 .999 10 AUD Goat BU 85.6 * 6.6mm 26,932
2016.999 10 AUD MonkeyBU 85.6 * 6.6mm 12,185
2017 .999 10 AUD Rooster BU 85.6 * 6.6mm 20,869
2018 .999 10 AUD Dog BU 85.6 * 6.6mm 15,305
2019 .999 10 AUD Pig BU 85.6 * 6.6mm 13,099
Lunar series 2- 10 Troy Ounce

Geef een reactie

nl_NLDutch