De Chinese Myths & Legends-serie vindt zijn oorsprong in 2017 met de debuten van de Dragon-and-Phoenix- en Dragon-and-Tiger-releases. Het op draken gerichte ontwerp van Perth Mint gaat van het vorige ontwerp door de jaren heen naar een geheel nieuwe collectie met alleen de draak op de achterkant. De draak is de afgelopen jaren te zien geweest in tal van collecties van de Perth Mint.
Klik hier voor de specificaties
Klik hier voor de specificaties
Jaar | Fijnheid | Nominale waarde | Afbeelding | Finish | Afmeting | Oplage |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | .9999 | 1 AUD | Dragon & Phoenix | BU | 40.9 * 3.5mm | 50,000 |
2018 | .9999 | 1 AUD | Dragon & Tiger | BU | 40.9 * 3.5mm | 50,000 |
2019 | .9999 | 1 AUD | Double Dragon | BU | 40.9 * 3.5mm | 50,000 |
2020 | .9999 | 1 AUD | Double Pixiu | BU | 40.9 * 3.5mm | 50,000 |
2021 | .9999 | 1 AUD | Single Dragon | BU | 40.9 * 3.5mm | 45,000 |
2022 | .9999 | 1 AUD | Phoenix | BU | 40.9 * 3.5mm | 40,000 |








