Klik hier voor de specificaties
Jaar | Fijnheid | Nominale waarde | Finish | Afmeting | Oplage |
---|---|---|---|---|---|
2015 | .999 | 1 AUD | BU | 40.6*2.98 mm | 300,000 |
2016 | .999 | 1 AUD | BU | 40.6*2.98 mm | 11,245,615 |
2017 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6*2.98 mm | 5,178,016 |
2018 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6*2.98 mm | 4,395,517 |
2019 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6*2.98 mm | 5,650,501 |
2020 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6*2.98 mm | 13,169,939 |
2021 | .9999 | 1 AUD | BU | 40.6*2.98 mm | onbekend |
De Red Kangaroo van de Perth Mint komt jaarlijks uit en heeft als enige Perth Mint munt een ongelimiteerde oplage. Het is ook de enige jaarlijkse bullion munt van de Perth mint met ieder jaar hetzelfde ontwerp.

